Primeren za travo, koruznico, stebla žit, sončnice, zelenjavo, sladkorni trs, krompirjevko, dokoševanje pašnikov in praho.
Ključne lastnosti
- Tritočkovni priklop, kat. II
- Hidravlični bočni pomik s cevmi in hitro spojko
- Prostotečna sklopka v menjalniku (vrtljaji glede na delovno širino)
- Popolnoma samodejni napenjalec jermenov
- Samočistilni in nastavljiv zadnji valj Ø 194 s strgalom
Kaj stroj odlikuje
Nastavljiv pokrovZa boljši rezultat mulčenja nastavljivi pokrovi po potrebi zadržijo ali spustijo odrezan material.
Napenjanje jermenovSistem samodejnega napenjanja jermenov zmanjša vzdrževanje in poskrbi, da je zaščita pogonskega sklopa vedno pravilno nastavljena.
ProtinožiZa boljši rezultat mulčenja imajo modeli PARK/P, TBM, TBM/S, LAND/S in LAND/P vgrajen komplet protinožev.
Zaščita pred izmetom delcevNa sprednji strani stroja so nihajne jeklene lopute ali verige, ki preprečujejo, da bi delci leteli proti traktorju.
Bočno pomični tritočkovni priklopRobusten zadnji nosilni okvir drsi po mazljivem valjanem jeklenem profilu in se nastavlja s hidravličnim bočnim pomikom.
MenjalnikMenjalnik Comer z vhodno gredjo 1″3/4 in eno prostotečno sklopko za delo v zadnjem priklopu.
Zmogljiv rotorBrezšivna cev velikega premera je dinamično uravnotežena in dosega vodilno obodno hitrost ter visoko trdnost. Močni nosilci trdno držijo kladiva na mestu.
Valj velikega premeraValj velikega premera teče na mazljivih ležajih, ki jih pred umazanijo ščiti globoko labirintno tesnjenje.
Tehnični podatki
| Opis | LAND/S 180 | LAND/S 200 | LAND/S 220 | LAND/S 250 | LAND/S 280 | LAND/S 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovna širina | 1.8m | 2.0m | 2.2m | 2.5m | 2.8m | 3.0m |
| Moč traktorja najmanj/največ | 70 – 120HP | 70 – 120HP | 70 – 120HP | 80 – 150HP | 80 – 150HP | 80 – 150HP |
| Število kladiv »T2« | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Število nožev »YT2« | 44 | 48 | 56 | 60 | 68 | 72 |
| Število nožev »YT2 centre« | 66 | 72 | 84 | 90 | 102 | 108 |
| Bočni pomik levo (mm) | 1042/758 | 1042/959 | 1215/1085 | 1325/1175 | 1615/1185 | 1615/1385 |
| Bočni pomik desno (mm) | 520/1280 | 520/1480 | 694/1606 | 803/1696 | 1094/1706 | 1094/1906 |
| Število jermenov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vrtljaji kardana (o/min) | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skupna višina | 1.05m | 1.05m | 1.07m | 1.10m | 1.10m | 1.10m |
| Skupna dolžina | 1.98m | 2.18m | 2.48m | 2.68m | 2.98m | 3.18m |
| Skupna širina | 1.55m | 1.55m | 1.55m | 1.55m | 1.55m | 1.55m |
| Teža najmanj/največ | 1,000/1,165kg | 1,050/1,205kg | 1,170/1,310kg | 1,240/1,380kg | 1,360/1,495kg | 1,400/1,525kg |
| * Samo po posebnem naročilu |
Podatki so okvirni in se razlikujejo glede na izbrano izvedbo. Za natančno konfiguracijo nas kontaktirajte.
Video
Zanima vas LAND/S? Pripravimo vam ponudbo, prilagojeno vašemu stroju in načinu dela.













