Primeren za mulčenje trave, grmovja, podrasti in rezi do Ø 5 cm; odličen za splošno čiščenje njiv in vinogradov.
Ključne lastnosti
- Bočno pomični in obrnljivi tritočkovni priklop, kat. II
- Hidravlični bočni pomik
- Samočistilni in nastavljiv zadnji valj Ø 159 / Ø 194**
- Prostotečna sklopka v menjalniku. Kardan 540/1000 o/min (z zamenjavo jermenic)
Kaj stroj odlikuje
ProtinožiZa boljši rezultat mulčenja ima EKR vgrajen komplet protinožev.
Zaščita pred izmetom delcevNa sprednji strani stroja so nihajne verige, ki preprečujejo, da bi delci leteli proti traktorju.
Prehodna gred spredaj/zadajMenjalnik Comer s prehodno vhodno gredjo 1″3/8 za delo spredaj in zadaj, z eno prostotečno sklopko.
Zmogljivi rotorjiBrezšivna cev velikega premera je dinamično uravnotežena in dosega vodilno obodno hitrost ter visoko trdnost. Močni nosilci trdno držijo kladiva na mestu.
Valj velikega premeraValj velikega premera teče na mazljivih ležajih, ki jih pred umazanijo ščiti globoko labirintno tesnjenje.
Obrnljiv priklopObrnljiva zgornja roka priklopa za sprednjo ali zadnjo namestitev.
Zaščitni drsnikiVsi sprednji in zadnji modeli imajo vgrajene bočne drsnike iz jekla Hardox.
Tehnični podatki
| Opis | EKR/S 180 | EKR/S 200 | EKR/S 220 | EKR/S 250 | EKR/S 280 | EKR/S 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovna širina | 1.8m | 2.0m | 2.2m | 2.5m | 2.8m | 3.0m |
| Moč traktorja najmanj/največ | 50 – 100HP | 50 – 100HP | 60 – 100HP | 60 – 130HP | 70 – 130HP | 70 – 130HP |
| Bočni pomik levo (mm) | 1040/760 | 1210/790 | 1320/880 | 1320/1180 | 1610/1190 | 1610/1390 |
| Bočni pomik desno (mm) | 520/1280 | 690/1310 | 800/1400 | 800/1700 | 1040/1760 | 1040/1960 |
| Število kladiv »A« | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 |
| Število nožev »YA« | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 | 84 |
| Število jermenov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skupna višina | 0.96m | 0.96m | 0.96m | 0.98m | 0.95m | 1.01m |
| Skupna dolžina | 1.98m | 2.18m | 2.38m | 2.68m | 3.0m | 3.18m |
| Skupna širina | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.01m | 1.05m |
| Vrtljaji kardana (o/min) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
| Teža najmanj/največ | 560/710kg | 600/740kg | 630/770kg | 690/830kg | 890/1,030kg | 920/1,060kg |
| * Samo po posebnem naročilu. ** EKR/S 180 in 250 imata valj ø159, EKR/S 280 in 300 valj ø194 |
Podatki so okvirni in se razlikujejo glede na izbrano izvedbo. Za natančno konfiguracijo nas kontaktirajte.
Video
Zanima vas EKR/S? Pripravimo vam ponudbo, prilagojeno vašemu stroju in načinu dela.













