Snežne žlice SAMI s krili so namenjene pobiranju snega z močno zasneženih ulic in parkirišč, kjer je treba širino žlice hitro prilagoditi in se izogniti oviram. Zahvaljujoč posamično nastavljivim krilom lahko upravljavec sneg udobno in natančno usmeri v žlico ter ga naloži na tovornjak ali na kup. Žlico je mogoče opremiti z gladkimi ali mrežastimi noži Olofsfors.
Vse snežne žlice s krili so izdelane iz visokokakovostnega jekla SSAB, kar zagotavlja odlično vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.
Kaj stroj odlikuje
Dodatna oprema
- Komplet LED-luči za snežno žlico s krili (12–24 V)
- Komplet LED-luči za snežno žlico s krili HD (12–24 V)
- Komplet podaljška snežne žlice s krili za WSB-2300HD
Tehnični podatki
| Podatek | WSB-1400 | WSB-1800 | WSB-2000 | WSB-2300HD | WSB-2800HD |
|---|---|---|---|---|---|
| Šifra izdelka | 473.000 | 407.000 | 408.000 | 457.000 | 428.000 |
| Največja delovna širina (mm) | 2754 | 3087 | 3490 | 4000 | 5360 |
| Delovna širina krila (mm) | 630 | 630 | 740 | 850 | 1270 |
| Širina žlice (mm) | 1497 | 1827 | 2010 | 2320 | 2820 |
| Višina (mm) | 865 | 841 | 960 | 1240 | 1560 |
| Globina (mm) | 872 | 954 | 1220 | 1560 | 1671 |
| Teža (kg) | 325 | 437 | 641 | 850 | 1390 |
| Prostornina žlice (l) | 640 | 795 | 1295 | 2200 | 3200 |
| Hidravlični priključki | 1 par (1/2″) | 1 par (1/2″) | 1 par (1/2″) | 1 par (1/2″) pri HS2, 2 para (1/2″) pri HS1 | 2 para (3/4″) |
| Priporočena teža traktorja (t) | 1,5–4 | 2–5 | 3–6 | 4-7 | – |
| Priporočena moč traktorja (KM) | 40–80 | 40–100 | 40–100 | 150–220 | – |
| Serijska oprema | Mrežasti noži Olofsfors | Mrežasti noži Olofsfors | Mrežasti noži Olofsfors | Mrežasti noži Olofsfors | Mrežasti noži Olofsfors in noži za led |
| Priklopi | EURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer | EURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer | EURO, SMS, Manitou, Zettelmeyer, Kramer | EURO, Zettelmeyer, SBM | SBM |
| Material | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB |
| Priporočena teža nakladalnika (t) | – | – | – | – | 8-15 |
Podatki so okvirni in se razlikujejo glede na izbrano izvedbo. Za natančno konfiguracijo nas kontaktirajte.
Zanima vas Snežne žlice s krili? Pripravimo vam ponudbo, prilagojeno vašemu stroju in načinu dela.










