Cestni pometači SAMI brez težav očistijo ceste in pločnike ter so namenjeni strojem moči od 70 do 140 KM. Odstranijo lahko tudi lažji sneg, zahtevajo pa le malo vzdrževanja – rednih opravil se uporabnik lahko loti sam po navodilih. Izdelani so iz visokokakovostnega jekla SSAB, kar zagotavlja odlično vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.
Na zadnji tritočkovni priklop traktorja je mogoče dodati komplet posode za vodo 600 l (kat. 1 in kat. 2) ali okvir s posodo 1000 l (kat. 2).
Kaj stroj odlikuje
Dodatna oprema
- Vodni sistem 12 V za pometač HW-1700 (črpalka 12 V + cev s šobami + gibka cev + kabel)
- Osnovni vodni sistem za pometač HW-1700(cev s šobami)
- Komplet za hidravlično predelavo
- Vodni sistem 12 V za pometač HW-2000 (črpalka 12 V + cev s šobami + gibka cev + kabel)
- Osnovni vodni sistem za pometač HW 2000(cev s šobami)
- Vodni sistem 12 V za pometač HW-2200 (črpalka 12 V + cev s šobami + gibka cev + kabel)
- Osnovni vodni sistem za pometač HW-2200(cev s šobami)
- Vodni sistem 12 V za pometač HW-2700 (črpalka 12 V + cev s šobami + gibka cev + kabel)
- Osnovni vodni sistem za pometač HW-2700(cev s šobami)
Tehnični podatki
| Podatek | HW-1700 | HW-2000 | HW-2200 | HW-2700 |
|---|---|---|---|---|
| Šifra izdelka | 397.000 | 398.000 | 390.000 | 391.000 |
| Delovna širina (mm) | 1700 | 1983 | 2203 | 2687 |
| Širina (mm) | 1872 | 2192 | 2407 | 2865 |
| Višina (mm) | 830 | 830 | 1030 | 1030 |
| Dolžina (mm) | 1959 | 1959 | 2162 | 2162 |
| Premer krtače (mm) | Ø700 | Ø700 | Ø900 | Ø900 |
| Kot zasuka (°) | ±28 | ±28 | ±28 | ±28 |
| Teža (kg) | 302 | 308 | 325 | 348 |
| Pretok olja najmanj/največ (l/min) | 30–60 | 30–60 | 30–60 | 50–100 |
| Največji tlak olja (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Priključki 1/2″ | 2 pairs | 2 pairs | 2 pairs | 2 pairs |
| Priporočena teža traktorja (t) | 2–4,5 | 2–4,5 | 3–6,5 | 4–6,5 |
| Priporočena moč traktorja (KM) | 70–120 | 70–120 | 90–140 | 90–140 |
| Priporočena delovna hitrost (km/h) | 5–15 | 5–15 | 5–15 | 5–15 |
| Serijska oprema | Hidravlična nastavitev kota zasuka | Hidravlična nastavitev kota zasuka | Hidravlična nastavitev kota zasuka | Hidravlična nastavitev kota zasuka |
| Priklopi | Vsi najpogostejši priklopi | Vsi najpogostejši priklopi | Vsi najpogostejši priklopi | Vsi najpogostejši priklopi |
| Material | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB | Izdelano iz jekla SSAB |
Podatki so okvirni in se razlikujejo glede na izbrano izvedbo. Za natančno konfiguracijo nas kontaktirajte.
Zanima vas Cestni pometači? Pripravimo vam ponudbo, prilagojeno vašemu stroju in načinu dela.













