Vezni člen brez zavore. Zgornji in spodnji priklop – oblika UŠESA na členku.
Tehnični podatki
| Največja obremenitev | 10 ton |
|---|---|
| Teža | 16±0.5 kg |
| Zgornji priklop L | 80 mm |
| Zgornji priklop D | 30/35/40/45 mm |
| Spodnja os d in odprtina D | 35 mm |
| Spodnja prirobnica d × razporeditev in odprtina D | 80 mm |
| Vrsta člena | Vezni člen (brez zavore) |
Podatki so okvirni in se razlikujejo glede na izbrano izvedbo. Za natančno konfiguracijo nas kontaktirajte.
Zanima vas BR2? Pripravimo vam ponudbo, prilagojeno vašemu stroju in načinu dela.





